16 cc/rev - 125cc/rev
QT系列高壓泵規格表
型號 | 流量(cc/rev) | 額定壓力(kgf/cm2) | 最高壓(kgf/cm2) | ||
QT32
| 16 | 14 | 16 | ||
20 | |||||
25 | |||||
QT42 | 31.5 | ||||
40 | |||||
50 | |||||
QT52 | 63 | ||||
80 | |||||
80 | |||||
QT62 | 100 | ||||
125 |
QX系列高壓泵規格表
型號 | 流量(cc/rev) | 額定壓力(kgf/cm2) | 最高壓(kgf/cm2) | ||
QX3
| 16 | 17.5 | 17.5 | ||
20 | |||||
25 | |||||
QX4 | 31.5 | ||||
40 | |||||
50 | |||||
QX5 | 63 | ||||
80 | |||||
80 | |||||
QX6 | 100 | ||||
125 |